#منتخب_انجلترا
منتخب إنجلترا لكرة القدم (بالإنجليزية: England national football team) هو ممثل إنجلترا الرسمي في رياضة كرة القدم، تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 1863، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 1905.
تعتبر إنجلترا مخترعة لعبة كرة القدم، فكانت أول مبارياتها الدولية في عام 1872 عندما واجهت منتخب إسكتلندا وتعتبر هذه المباراة أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم وجرت في 30 نوفمبر 1872 في غلاسكو في أسكتلندا، و انتهت بالتعادل السلبي. وأكبر فوز لها كان في عام 1882 على إيرلندا 13 - 0، بنما أقسى خسارة لها كانت في عام 1954 على يد هنغاريا 1 - 7.
رغم قوة الدوري الإنجليزي وثراء الأندية وكون البلاد هي مهد كرة القدم، فإن رصيدها من الإنجازات العالمية لا يضم إلا بطولة وحيدة وتفتقر إلى الألقاب القارية. و على الرغم من مشاركتها في جميع نهائيات كأس العالم لكرة القدم باستثناء الأعوام 1930، 1934، 1938، 1974، 1978، 1994، فازت إنجلترا بنهائيات كأس العالم لكرة القدم مرة واحدة فقط في عام 1966، ووصلت إلى مرحلة الربع النهائي في الأعوام 1954، 1962، 1970، 1986، 2002 ومرحلة نصف النهائي في عام 1990. وصلت إنجلترا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 7 مرات وكان ترتيبها الثالث عام 1968، وفازت بها سنة 1976 بعد خسارتها في النهائي مع تشكوسلوفاكيا.
سجل انجلترا في كاس العالم
FIFA World Cup record | FIFA World Cup qualification record | Manager(s) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | D * | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |||
1930 | لم يدخل | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
1934 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
1938 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
1950 | Group Round | 8th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | Winterbottom | ||
1954 | Quarter-final | 6th | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | Winterbottom | ||
1958 | Group Round | 11th | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | Winterbottom | ||
1962 | Quarter-final | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | Winterbottom | ||
1966 | Champions | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | Qualified as Hosts | Ramsey | |||||||
1970 | Quarter-final | 8th | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Qualified as defending champions | Ramsey | |||||||
1974 | لم يتأهل | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | Ramsey | |||||||||
1978 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | Revie | ||||||||||
1982 | Group Round 2 | 6th | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | Greenwood | ||
1986 | Quarter-final | 8th | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2 | Robson | ||
1990 | Fourth Place | 4th | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | Robson | ||
1994 | لم ينأهل | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | Taylor | |||||||||
1998 | Round of 16 | 9th | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | Hoddle | ||
2002 | Quarter-final | 6th | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | Keegan, Wilkinson, Eriksson[17] | ||
2006 | 7th | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | Eriksson | |||
2010 | Round of 16 | 13th | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | Capello | ||
2014 | تأهل | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | Hodgson | |||||||||
2018 | To be determined | ||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
Total | 1 title | 14/20 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 102 | 68 | 23 | 11 | 257 | 64 |
منتخب اتجلترا
أعلن هودجسون منذ لحظات قائمة منتخب انجلترا التي ستشارك في كأس العالم المقبل بالبرازيل حيث فضل عدم الإعلان عنها حتى انتهاء مباريات الدوري الإنجليزي والتي انتهت أمس بفوز مانشستر سيتي باللقب .
وقد جاءت القائمة كالتالي :
في حراسة المرمى : هارت , فوستر , فرازير فوستر .
في الدفاع : سمالينج , شاو , جونز , جونسون , جاجيلكا , كاهيل , باينز
في خط الوسط : ويلشير : ستيرلينج , شامبرلين , ميلنر , لامبارد , لالانا , هندرسون , باركلي , جيرارد .
في الهجوم : ستوريدج , روني , لامبارت , ويلباك .
وفي قائمة الاحتياط تحسباً للإصابات المحتملة للقائمة الأساسية : ستونز , رودي , فلانجن , كارول , ديفوي , كاريك , كليفيلري .
هذا وتضم مجموعة منتخب إنجلترا منتخبات إيطاليا والآورجواي وكوستاريكا .
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق