
#منتخب_بلجيكا
سجل بلجيكا في كاس العالم
| FIFA World Cup Record | FIFA World Cup Qualification Record | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D* | L | GF | GA | ||
| Round 1 | 11th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Qualified as invitees | ||||||||
| Round 1 | 15th | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| Round 1 | 13th | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| Withdrew | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Group Stage | 12th | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | |||
| Did Not Qualify | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||
| Group Stage | 10th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |||
| Did Not Qualify | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| Round 2 | 10th | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||
| Fourth Place | 4th | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||
| Round of 16 | 11th | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | |||
| Round of 16 | 11th | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | |||
| Group Stage | 19th | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | |||
| Round of 16 | 14th | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | |||
| Did Not Qualify | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | ||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | |||||||||||
| Qualified | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | ||||||||||
| To Be Determined | ||||||||||||||||
| Total | Best: Fourth Place | 12/20 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | 123 | 68 | 24 | 31 | 234 | 135 | ||
منتخب بلجيكا مرشح بأن يكون الحصان الاسود في البطولة
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق